根据《漳州台商投资区资产运营集团有限公司招募项目经理入选名录库公告(第七次)》,经书面审查资格资料+现场面谈,现将拟入选项目经理名录库合格名单予以公示,公示期自本公示发布之日起三个工作日。如有异议,请与漳州台商投资区资产运营集团有限公司联系,电话:0596-6767992。
序号 | 姓名 | 注册证书(专业) | 备注 |
1 | 蔡雅玲 | 二建(建筑、市政公用) | |
2 | 黄彩兰 | 二建(建筑) | |
3 | 曾丽雪 | 二建(建筑) | |
4 | 郭汉康 | 二建(建筑) | |
5 | 殷艺峰 | 二建(建筑、市政公用) | |
6 | 高俊辉 | 二建(建筑、市政公用) | |
7 | 叶国贞 | 一建(建筑、市政公用) | |
8 | 姜旭 | 一建(建筑) | |
9 | 郭杰鹏 | 二建(建筑、市政公用) | |
10 | 陈悦俐 | 二建(建筑、市政公用、水利水电) | |
11 | 黄振成 | 二建(建筑、市政公用) | |
12 | 黄锦财 | 二建(市政公用) | |
13 | 何顺川 | 二建(建筑、机电) | |
14 | 朱志明 | 一建(建筑、市政公用) | |
15 | 黄明威 | 一建(建筑) | |
16 | 王小辉 | 一建(建筑) | |
17 | 钟辉敏 | 二建(市政公用) | |
18 | 黄文平 | 一建(建筑) | |
19 | 黄鹏 | 二建(建筑、市政公用) | |
20 | 莫宏惠 | 二建(建筑、市政公用) | |
21 | 陈明亮 | 二建(建筑、水利水电) | |
22 | 陈俊杰 | 二建(公路、市政公用、水利水电) | |
23 | 曹盛泉 | 一建(建筑、市政公用) | |
24 | 陈庆勇 | 二建(建筑) | |
25 | 蔡锦铃 | 一建(建筑、市政公用) | |
26 | 卢碧霞 | 二建(市政公用) | |
27 | 卢亮镜 | 一建(市政公用) | |
28 | 邓明钦 | 二建(建筑) | |
29 | 黄德亮 | 一建(建筑、水利水电) | |
30 | 陈新强 | 一建(建筑) | |
31 | 汪永发 | 二建(建筑、市政公用) | |
32 | 张骞 | 二建(建筑) | |
33 | 陈小坤 | 一建(市政公用) | |
34 | 许伟涵 | 二建(建筑、市政公用) | |
35 | 林小楠 | 一建(建筑) | |
36 | 蒋艺宾 | 二建(建筑、市政公用、公路) | |
37 | 杨燕玲 | 二建(市政公用) | |
38 | 熊玉涛 | 一建(市政公用)、二建(建筑) | |
39 | 汪国元 | 一建(建筑) | |
40 | 张剑鸿 | 二建(建筑) | |
41 | 陈淑华 | 一建(市政公用)、二建(建筑) | |
42 | 陈晓艺 | 二建(市政公用) | |
43 | 袁鹏辉 | 二建(建筑) | |
44 | 谢婷虹 | 一建(市政公用) | |
45 | 洪加庆 | 一建(市政公用、公路) | |
46 | 赖雄伟 | 一建(建筑) | |
47 | 陈链泉 | 一建(建筑、市政公用、水利水电) | |
48 | 霍野 | 一建(建筑) | |
49 | 黄镇海 | 一建(建筑、市政公用) | |
50 | 徐斌 | 二建(建筑) | |
51 | 庄春林 | 二建(建筑、市政公用) | |
52 | 吴楠伟 | 二建(建筑) | |
53 | 陈炳良 | 二建(建筑、机电) | |
54 | 陈亮强 | 一建(建筑) | |
55 | 陈远志 | 二建(建筑、市政公用) | |
56 | 陈毅勇 | 二建(建筑) | |
57 | 肖少君 | 二建(建筑) | |
58 | 蔡丽娟 | 一建(市政公用) | |
59 | 林炎森 | 二建(建筑) | |
60 | 范晓刚 | 二建(水利水电) | |
61 | 张川川 | 一建(建筑)、二建(市政公用) | |
62 | 蔡艺玲 | 二建(建筑、市政公用) | |
63 | 杨肃兴 | 一建(建筑、市政公用) | |
64 | 黄玉强 | 一建(机电) | |
65 | 潘毅伟 | 一建(市政公用) | |
66 | 张永志 | 二建(建筑、市政公用) | |
67 | 林莉 | 二建(建筑) | |
68 | 李赋全 | 二建(公路) | |
69 | 黄俊雄 | 二建(建筑) | |
70 | 胡小燕 | 二建(建筑、市政公用) | |
71 | 林于惠 | 二建(建筑) |
漳州台商投资区资产运营集团有限公司