根据《漳州市经济发展集团有限公司招募项目经理入选名录库公告(第三次)》,经书面审查资格资料+现场面谈,现将拟入选项目经理名录库合格名单予以公示。如有异议,请与漳州市经济发展集团有限公司联系,公示时间自发布日起三个工作日。电话:0596-6862255。
序号 | 姓名 | 注册证书(专业) | 备注 |
1 | 王毓超 | 二级建造师(建筑、市政) | |
2 | 洪港林 | 二级建造师(建筑、市政、水利) | |
3 | 徐清河 | 一级建造师(建筑、市政) | |
4 | 陈淑华 | 二级建造师(建筑) | |
5 | 吴顺昌 | 二级建造师(建筑、市政、水利) | |
6 | 林建平 | 一级建造师(建筑)、二级建造师(市政) | |
7 | 叶卫卫 | 二级建造师(建筑) | |
8 | 郑吉荣 | 二级建造师(市政) | |
9 | 蔡建君 | 二级建造师(建筑、市政、公路) | |
10 | 陈新阳 | 二级建造师(建筑、市政) | |
11 | 陈艺伟 | 一级建造师(市政) | |
12 | 方少君 | 二级建造师(市政) | |
13 | 谢建滨 | 一级建造师(建筑) | |
14 | 沈学武 | 二级建造师(机电) | |
15 | 郑清松 | 二级建造师(建筑、市政、公路) | |
16 | 黄凤宾 | 二级建造师(市政、水利) | |
17 | 张溪津 | 二级建造师(建筑) | |
18 | 曹文明 | 一级建造师(建筑)、二级建造师(市政) | |
19 | 陈伟平 | 二级建造师(建筑、市政) | |
20 | 黄艺军 | 一级建造师(建筑) | |
21 | 陈海贵 | 一级建造师(建筑) | |
22 | 魏吉祥 | 一级建造师(建筑) | |
23 | 张美丹 | 二级建造师(水利) | |
24 | 吴美娟 | 二级建造师(市政、水利) | |
25 | 郑朝烧 | 二级建造师(建筑、市政) | |
26 | 卢林川 | 二级建造师(建筑、市政) | |
27 | 黄伟鹏 | 二级建造师(建筑、市政) | |
28 | 金攀荣 | 二级建造师(建筑) | |
29 | 高智勇 | 一级建造师(建筑、市政) | |
30 | 张军鹏 | 二级建造师(建筑、市政) | |
31 | 陈志斌 | 一级建造师(建筑) | |
32 | 郑志强 | 一级建造师(建筑、市政) | |
33 | 曾祥观 | 一级建造师(建筑) | |
34 | 叶凯燕 | 二级建造师(建筑、市政) | |
35 | 苏汉尚 | 二级建造师(市政) | |
36 | 苏艺伟 | 二级建造师(建筑) | |
37 | 赵跃平 | 二级建造师(建筑、市政) | |
38 | 王惠龙 | 二级建造师(建筑、市政) | |
39 | 林智勇 | 一级建造师(建筑) | |
40 | 池路香 | 一级建造师(建筑) | |
41 | 林春梅 | 二级建造师(建筑) | |
42 | 李志坦 | 一级建造师(建筑)、二级建造师(市政) | |
43 | 谢尾添 | 二级建造师(建筑) | |
44 | 许伟军 | 二级建造师(建筑、市政) | |
45 | 张新海 | 二级建造师(建筑) | |
46 | 杨毅斌 | 二级建造师(建筑、市政) | |
47 | 傅云波 | 二级建造师(市政) | |
48 | 郭汉康 | 二级建造师(建筑) | |
49 | 黄志聪 | 二级建造师(建筑、市政) | |
50 | 蔡钇平 | 一级建造师(建筑) | |
51 | 林谋灶 | 一级建造师(建筑、市政) | |
52 | 陈志江 | 一级建造师(建筑) | |
53 | 林明云 | 一级建造师(建筑) |
漳州市经济发展集团有限公司
2025年3月28日