根据《漳州台商投资区国有企业工程施工项目经理招募管理办法》及《漳州台商投资区资产运营集团有限公司工程施工项目经理招募细化管理办法》要求,经定期评价、服务评价、行业评价及其他评价多维度综合评定后,现将淘汰出库、等级评定结果予以公示。如有异议,请与漳州台商投资区资产运营集团有限公司联系,公示时间自发布日起三个工作日。电话:0596-6767992。
等级评定结果 (根据定期评价、服务评价、行业评价及其他评价多维度综合评定项目经理等级结果。综合评价得分相同情况下,参照下列条件评定等级:1.学历;2.建造师等级;3.职称;4.相同等级建造师专业数量。) | ||||||
序号 | 项目经理姓名 | 综合评价得分 | 等级 | |||
1 | 陈俊杰 | 83.5 | 四星★★★★ | |||
2 | 黄龙观 | 77.5 | 四星★★★★ | |||
3 | 吴世强 | 72.4 | 四星★★★★ | |||
4 | 吕福荣 | 68.6 | 四星★★★★ | |||
5 | 王小渊 | 66.8 | 四星★★★★ | |||
6 | 叶坤兴 | 66.3 | 四星★★★★ | |||
7 | 乔志红 | 65.9 | 四星★★★★ | |||
8 | 徐葆勤 | 65.3 | 四星★★★★ | |||
9 | 郭鸿源 | 64.0 | 四星★★★★ | |||
10 | 陈伟琨 | 62.8 | 四星★★★★ | |||
11 | 罗海泉 | 60.9 | 四星★★★★ | |||
12 | 蔡宏伟 | 60.0 | 四星★★★★ | |||
13 | 赵小梅 | 59.1 | 四星★★★★ | |||
14 | 宋振谦 | 58.6 | 四星★★★★ | |||
15 | 林明 | 58.6 | 四星★★★★ | |||
16 | 林国昌 | 57.6 | 四星★★★★ | |||
17 | 郭友福 | 56.6 | 四星★★★★ | |||
18 | 王志明 | 56.1 | 四星★★★★ | |||
19 | 林文学 | 55.6 | 四星★★★★ | |||
20 | 许志坤 | 55.1 | 四星★★★★ | |||
21 | 吴贵强 | 55.1 | 四星★★★★ | |||
22 | 黄萍松 | 54.1 | 四星★★★★ | |||
23 | 陈宇德 | 53.6 | 四星★★★★ | |||
24 | 王育坤 | 53.1 | 四星★★★★ | |||
25 | 王龙发 | 53.1 | 四星★★★★ | |||
26 | 蔡惠勇 | 53.1 | 四星★★★★ | |||
27 | 何志荣 | 52.6 | 四星★★★★ | |||
28 | 吴芳芳 | 52.6 | 四星★★★★ | |||
29 | 杨骏贤 | 52.2 | 四星★★★★ | |||
30 | 吴亚楠 | 52.2 | 四星★★★★ | |||
31 | 杨嘉凯 | 51.7 | 四星★★★★ | |||
32 | 黄艺杰 | 51.7 | 四星★★★★ | |||
33 | 李灯截 | 51.7 | 四星★★★★ | |||
34 | 郭世昌 | 51.7 | 四星★★★★ | |||
35 | 吴佳友 | 51.7 | 四星★★★★ | |||
36 | 陈星强 | 51.7 | 四星★★★★ | |||
37 | 江良坤 | 51.2 | 四星★★★★ | |||
38 | 曾继扬 | 51.2 | 四星★★★★ | |||
39 | 谢建滨 | 51.2 | 四星★★★★ | |||
40 | 肖理程 | 51.2 | 四星★★★★ | |||
41 | 涂坤茂 | 51.2 | 四星★★★★ | |||
42 | 黄艺军 | 51.2 | 四星★★★★ | |||
43 | 蔡镇明 | 51.2 | 三星★★★ | |||
44 | 杨育贤 | 51.2 | 三星★★★ | |||
45 | 石永池 | 51.2 | 三星★★★ | |||
46 | 吴云景 | 51.2 | 三星★★★ | |||
47 | 徐国炎 | 51.2 | 三星★★★ | |||
48 | 戴英雄 | 51.2 | 三星★★★ | |||
49 | 吴锦赐 | 51.2 | 三星★★★ | |||
50 | 刘桂晖 | 51.2 | 三星★★★ | |||
51 | 王小坤 | 51.2 | 三星★★★ | |||
52 | 郑幸娜 | 51.2 | 三星★★★ | |||
53 | 吴文彬 | 51.2 | 三星★★★ | |||
54 | 姚坤发 | 51.2 | 三星★★★ | |||
55 | 李维舜 | 51.2 | 三星★★★ | |||
56 | 黄迅 | 51.2 | 三星★★★ | |||
57 | 王明海 | 51.2 | 三星★★★ | |||
58 | 吴冻风 | 51.2 | 三星★★★ | |||
59 | 王跃辉 | 51.2 | 三星★★★ | |||
60 | 黄飞 | 51.2 | 三星★★★ | |||
61 | 林荣华 | 51.2 | 三星★★★ | |||
62 | 方小明 | 51.2 | 三星★★★ | |||
63 | 洪艺伟 | 51.2 | 三星★★★ | |||
64 | 颜益超 | 51.2 | 三星★★★ | |||
65 | 林顺江 | 51.2 | 三星★★★ | |||
66 | 刘建玲 | 51.2 | 三星★★★ | |||
67 | 张加丽 | 51.2 | 三星★★★ | |||
68 | 陈毅聪 | 51.2 | 三星★★★ | |||
69 | 刘志峰 | 51.2 | 三星★★★ | |||
70 | 黄桂林 | 51.2 | 三星★★★ | |||
71 | 危剑平 | 51.2 | 三星★★★ | |||
72 | 李建来 | 51.2 | 三星★★★ | |||
73 | 龚碧强 | 51.2 | 三星★★★ | |||
74 | 罗积龙 | 51.2 | 三星★★★ | |||
75 | 陈泱泱 | 51.2 | 三星★★★ | |||
76 | 郭铭琳 | 51.2 | 三星★★★ | |||
77 | 胡斌华 | 51.2 | 三星★★★ | |||
78 | 陈斌 | 51.2 | 三星★★★ | |||
79 | 肖逊 | 51.2 | 三星★★★ | |||
80 | 谢超 | 51.2 | 三星★★★ | |||
81 | 张智卿 | 51.2 | 三星★★★ | |||
82 | 肖必武 | 51.2 | 三星★★★ | |||
83 | 陈艺伟 | 51.2 | 三星★★★ | |||
84 | 吴艺军 | 51.2 | 三星★★★ | |||
85 | 陈灵 | 51.2 | 三星★★★ | |||
86 | 邓海滨 | 51.2 | 三星★★★ | |||
87 | 庄志强 | 51.2 | 三星★★★ | |||
88 | 胡麟 | 51.2 | 三星★★★ | |||
89 | 李智辉 | 51.2 | 三星★★★ | |||
90 | 杜智斌 | 51.2 | 三星★★★ | |||
91 | 邹景宗 | 51.2 | 三星★★★ | |||
92 | 曾益军 | 51.2 | 三星★★★ | |||
93 | 沈鸿伟 | 51.2 | 三星★★★ | |||
94 | 傅云波 | 51.2 | 三星★★★ | |||
95 | 郭惠芬 | 51.2 | 三星★★★ | |||
96 | 江振泉 | 51.2 | 三星★★★ | |||
97 | 孙丽彬 | 51.2 | 三星★★★ | |||
98 | 林敦应 | 51.2 | 三星★★★ | |||
99 | 李艳萍 | 51.2 | 三星★★★ | |||
100 | 庄平强 | 51.2 | 三星★★★ | |||
101 | 林亚平 | 51.2 | 三星★★★ | |||
102 | 杨毅斌 | 51.2 | 三星★★★ | |||
103 | 陈俊龙 | 51.2 | 三星★★★ | |||
104 | 王晓艺 | 51.2 | 三星★★★ | |||
105 | 林东 | 51.2 | 三星★★★ | |||
106 | 陈伟东 | 51.2 | 三星★★★ | |||
107 | 陈新阳 | 51.2 | 三星★★★ | |||
108 | 张瑞林 | 51.2 | 三星★★★ | |||
109 | 郑清松 | 51.2 | 三星★★★ | |||
110 | 吴杰伟 | 51.2 | 三星★★★ | |||
111 | 吴定山 | 51.2 | 三星★★★ | |||
112 | 张海山 | 51.2 | 二星★★ | |||
113 | 王仁基 | 51.2 | 二星★★ | |||
114 | 沈克绍 | 51.2 | 二星★★ | |||
115 | 杨超超 | 51.2 | 二星★★ | |||
116 | 陈荣桓 | 51.2 | 二星★★ | |||
117 | 廖振宁 | 51.2 | 二星★★ | |||
118 | 杨曼丽 | 51.2 | 二星★★ | |||
119 | 王燕菊 | 51.2 | 二星★★ | |||
120 | 肖振泉 | 51.2 | 二星★★ | |||
121 | 蔡建宾 | 51.2 | 二星★★ | |||
122 | 尤武生 | 51.2 | 二星★★ | |||
123 | 苏碧林 | 51.2 | 二星★★ | |||
淘汰出库名单 (根据综合评价结果,按照数量10%的比例进行末位淘汰。末位淘汰人数因遇综合分值相同使得淘汰比例超10%,则参照下列条件按顺序保留入库资格:1.学历;2.建造师等级;3.职称;4.相同等级建造师专业数量。) | ||||||
序号 | 项目经理姓名 | 综合评价得分 | ||||
1 | 柯华强 | 51.2 | 淘汰 | |||
2 | 王承林 | 51.2 | 淘汰 | |||
3 | 连志坚 | 51.2 | 淘汰 | |||
4 | 林建森 | 51.2 | 淘汰 | |||
5 | 庄艳芳 | 51.2 | 淘汰 | |||
6 | 尤武平 | 51.2 | 淘汰 | |||
7 | 黄金镇 | 51.2 | 淘汰 | |||
8 | 李炳庆 | 51.2 | 淘汰 | |||
9 | 黄雄山 | 51.2 | 淘汰 | |||
10 | 林志林 | 51.2 | 淘汰 | |||
11 | 郑吉荣 | 51.2 | 淘汰 | |||
12 | 吴建龙 | 51.2 | 淘汰 | |||
13 | 黄江滨 | 51.2 | 淘汰 | |||
14 | 王景峰 | 51.2 | 淘汰 | |||
漳州台商投资区资产运营集团有限公司
2026年7月29日